小型自動(dòng)氣象站生產(chǎn)廠家有哪些?@天合廠家TH-QC6小型自動(dòng)氣象站???????- ??????6 ???????????????? ????;山東氣象臺(tái)于3.3提發(fā)布海上大風(fēng)黃色預(yù)警信號(hào),下午到夜間,渤海海峽6-7級(jí)風(fēng)陣風(fēng)8級(jí)。天合科技生產(chǎn)的小型自動(dòng)氣象站就可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)出氣象環(huán)境中的風(fēng)速風(fēng)向,結(jié)果準(zhǔn)確。
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強(qiáng)度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點(diǎn)溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時(shí)數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
產(chǎn)品尺寸圖
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
銷售熱線
在線咨詢掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽